October 22, 2012 to October 25, 2012 – Universidad de Costa Rica, San Pedro, San José, Costa Rica lunes 22 de oct Capacitación en el uso del repositorio Institucional Kérwá y licencias Creative Commons 9-12 am, Sala Girasol, Vicerrectoría de Investigación. Facilita: Katalina Alfaro y Meilyn Garro… Organized by UCRIndex | Type: talleres, y, charlas
October 21, 2013 at 6pm to October 25, 2013 at 7pm – Valencia, Spain Del 21 al 27 de octubre se celebra la semana internacional del acceso abierto (Open Access Week 2013) y la biblioteca de la Universitat Politècnica de València se suma a ella, un año más, realizando… Organized by RiuNet | Type: talleres, y, charlas
October 20, 2015 at 10am to October 22, 2015 at 4pm – Colombia JORNADAS POR EL ACCESO ABIERTO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (MEDELLÍN-COLOMBIA) Martes 20 y jueves 22 de octubre En el marco de la Semana Internacional del Acceso Abierto (Open Access): http://openac… Organized by Escuela Interamericana de Bibliotecología (Alejandro Uribe Tirado, Jaider Ochoa, Wilson Castaño, Alexander Betancur), Sistema de Bibliotecas U.deA. (Julia Rosa Morales, Wbeimar Cardona), Vicerectoría de Investigación U. de A. (Cesar Pallares) | Type: jornada:, conferencias, videoconferencias, y, foro
October 26, 2018 from 9am to 12:30pm – Argentina Te invitamos a reflexionar acerca del potencial de las prácticas abiertas y colaborativas. Participan Valeria Arza, Luis Pugnaloni, Guillermina D'Onofrio, Mariano Fressoli y Guillermina Actis. La cha… Organized by CENIT, Programa de Datos Abiertos en Ciencia y Tecnología y Cientópolis | Type: conversatorio, y, taller
November 21, 2018 from 4pm to 7pm – Argentina Sesión: Reto del conocimiento académico abierto en América Latina y el Sur global-Proyecto AMELI Coordina: Eduardo Aguado-López, Universidad Autónoma del Estado de México UAEM-Redalyc, coordinador de… Organized by CLACSO, REDALYC, UMET, Aprender3C | Type: panel, en, la, 8°, conferencia, latinoamericana, y, caribeña, de, ciencias, sociales
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Welcome to
Open Access Week
in partnership with our
Advisory Committee
1 member
35 members
48 members
All content subject to a Creative Commons Attribution 4.0 License unless specified differently by poster. Created by Nick Shockey. Powered by