October 15, 2015 from 9:30am to 12:30pm – France La voie dorée se développe : de plus en plus, les lecteurs ont accès simplement et gratuitement à tout ou partie des revues scientifiques. Mais si les ressources financières ne viennent plus des abon… Organized by Direction des bibliothèques et de l'IST | Type: table, ronde
October 16, 2015 from 9:30am to 4pm – France La production, la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche ont fondamentalement évolué, impliquant désormais les données, qui jusque-là constituaient des ressources moins visibles d… Organized by Bibliothèques universitaires Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Diderot, INSA Lyon, Central Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée, URFIST Lyon et Université de Lyon | Type: table, ronde
October 20, 2015 from 2:30pm to 4:30pm – Canada La diffusion en libre accès des publications scientifiques est un mouvement récent, mais qui engage de plus en plus d’acteurs de la recherche, qu’ils soient chercheurs, bibliothécaires, directeurs de… Organized by Consortium Érudit | Type: table, ronde
October 22, 2015 from 9:30am to 4pm – France Le développement du numérique a modifié considérablement les modes de production, de diffusion et d’appropriation des revues scientifiques en Sciences Humaines et Sociales. Aujourd’hui, leur équilibr… Organized by Bibliothèques universitaires Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Diderot, INSA Lyon, Central Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée, URFIST Lyon et Université de Lyon | Type: table, ronde, ateliers
October 14, 2019 at 10am to November 8, 2019 at 7pm – France Un programme pour les chercheurs, les étudiants et les personnels de l'université Pendant la semaine internationale de l'Open access Mardi 22 octobre 10h-12h L’université est open... access : retour… Organized by Ségolène Trapletti | Type: table, ronde, jeux, formations
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Welcome to
Open Access Week
in partnership with our
Advisory Committee
1 member
35 members
48 members
All content subject to a Creative Commons Attribution 4.0 License unless specified differently by poster. Created by Nick Shockey. Powered by