October 24, 2011 from 5pm to 7pm – Sala de Videoconferencias del CUIB El Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, en el marco de su XXX Aniversario, del XXIX Coloquio de Investigación Bibliotecológica y la Semana Internacional de Acceso Abi… Organized by Filiberto Felipe Martínez A. | Type: presentación, de, libro
October 21, 2013 from 10am to 12pm – Redalyc En esta presentación se dará a conocer la nueva plataforma redalyc.org incluyendo la hemeroteca en línea (con más de 800 revistas científicas y cerca de 300 000 artículos a texto completo), así como… Organized by Redalyc | Type: presentación
October 24, 2013 from 10am to 12pm – Redalyc (via webex) En esta presentación se darán a conocer los detalles en torno a los lectores, reutilización, copyright, contabilización y legibilidad en máquinas que una revista científica de acceso abierto debería… Organized by Redalyc | Type: presentación
October 25, 2013 from 10am to 12pm – Redalyc (via webex) Se detallarán todos y cada uno de los criterios de la metodología de evaluación que Redalyc utiliza para el ingreso de nuevas revistas a su acervo. Organized by Redalyc | Type: presentación
October 23, 2014 from 11am to 1pm – http://uaemex.tv Se darán a conocer criterios relacionados con derechos y posibilidades de autores, lectores, autoarchivo, reutilización, copyright, contabilización y legibilidad en máquinas que una revista científic… Organized by Universidad Autónoma del Estado de México | Type: presentación
October 24, 2014 from 1pm to 3:30pm – http://uaemex.tv Presentación de recursos académicos de acceso abierto para Ciencias Sociales y Humanidades Presentan: Trinidad Monroy e Ivonne Lujano Organized by Universidad Autónoma del Estado de México | Type: presentación
October 26, 2016 from 10am to 12:30pm – Mexico Presentación de proyectos de innovación enfocados en la visibilidad, reutilización y preservación de recursos de información y ciencia abierta, a través del uso de tecnologías de software libre. Organized by Joel Torres | Type: presentación, de, innovaciones, tecnológicas
October 21, 2020 at 10am to October 23, 2020 at 12pm – Colombia Semana del Acceso Abierto-Ciencia Abierta / Universidad de Antioquia 2020 Miércoles 21 de octubre 10 a.m. (hora de Colombia) Panel. Gestión de datos: ciudadanía, organizaciones y liderazgos en… Organized by Alejandro Uribe Tirado | Type: panel, taller, presentación
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Welcome to
Open Access Week
in partnership with our
Advisory Committee
1 member
35 members
48 members
All content subject to a Creative Commons Attribution 4.0 License unless specified differently by poster. Created by Nick Shockey. Powered by